Утопленный материал высокой плотности
Корпус изготовлен из толстого износостойкого ПВХ - материала, с независимой многокамерной конструкцией, увеличенной толщиной вьюна подходит для аварийного спасения, защиты от наводнений и личного досуга.
Бостонский газовый клапан
Сердце клапана вращается на 90°, чтобы предотвратить утечку воздуха при вращении наружу и высвобождение воздуха при вращении внутрь.
Тип | A280 | A300 | A330 | A360 | A380 | A400 | A430 | A450 |
Длина | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 |
Общая ширина | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.92 | 1.92 |
Длина водительного отделения | 1.88 | 2.08 | 2.33 | 2.52 | 2.66 | 2.7 | 3 | 3.2 |
Ширина водительного отделения | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.85 | 0.85 |
Диаметр трубы | 410 | 410 | 410 | 460 | 460 | 460 | 510 | 510 |
Плотность материала | 850 | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 | 1100 | 1100 |
Вес пассажира | 240 | 320 | 480 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 |
Вместимость сидений | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Предоставление моделей машин | 4 | 5 | 9.9 | 18 | 20 | 30 | 40 | 40 |
Количество газовых камер | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Тип нижней части | M | / | / | / | / | / | / | / |
Кил | BM | / | / | / | / | / | / | / |
Вес корабля | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Комплект | / | / | / | / | / | / | / | / |
Цвет | Красный/Черный | Серый/Оранжевый | Серый / белый | Белый/зеленый | белый | Белый/синий | Черный | Серый / красный |
Комната 401, Здание 2, №1 по улице Xinqi, городок Xiage
, уезд Xianju, город Taizhou, провинция Чжэцзян
0086-576-15606792233
0086-13806571331
0086-15606792233
mtc@tzruixin.com
Все права защищены © Тайчжоуская энергетическая технологическая компания с ограниченной ответственностью 2023 all rights reserved
Дизайн и продвижение :Feisu.cn