

| Model | 3.5HP Outboard Engine Series (Air Cooled) |
| Demension |
Overall Length:300mm(11.8in) Overall Width:315mm(12.4in) Overall Height L:926mm(36.4in) |
| Weight | 11Kg(24.2lbs) |
| Full Throttle Operating Range | 4500-5500r/m |
| Maximum Output | 1.8-2.3kw/3.5hp |
| Ldling Speed | 1200±50r/m |
| Displacement | 48cc |
| Bore x Stroke | 48x38mm(1.88x1.49in) |
| Lgnition System | TCI |
| Spark Plug | NGK BR7HS-10 |
| Spark Plug Gap | 0.9-1.0mm |
| Control System | Tiller Handle |
| Starting System | Manual |
| Starting Carburation System | Choke Valve |
| Gear Position | Forward-Neutral |
| Gear Ratio | 2.08(27:13) |
| Trim And Tilt System | Manual Tilt |
| Recommended Fuel | Unlead Gasoline |
| Recommended Engine Oil | 2-Stroke Outboard Motor Oil |
| Blended Fuel Oil Ratio | 25:1 |
| Gear Oil | 0.075L |
| Fuel Tank Capacity | 1.4L |
| Torque | 6.0N.m/2500rpm |
| Propeller | 7(1/4)x5-A |
| Fuel Consumption | 1.5L/h |
| Packing Size | 95x33.5x34.5cm |
ROOM 401,BUILDING 2,NO.1,XINQI ROAD,
XIAGE TOWN,XIANJU,CHINA
0086-576-15606792233
0086-13806571331
0086-15606792233
mtc@tzruixin.com
Copyright © 2023 TAIZHOU RUIXIN IMPORT & EXPORT CO.,LTD All Rights Reserved
Design & Optimize :Feisu.cn